2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone osunwon
Orukọ Wọpọ | 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone | |||
Nọmba CAS | 49851-31-2 | Òṣuwọn Molikula | 241.124 | ![]() |
iwuwo | 1,3 ± 0,1 g / cm3 | Ojuami farabale | 282.3± 13.0 °C ni 760 mmHg | |
Ilana molikula | C11H13BrO | Ojuami Iyo | N/A | |
MSDS | N/A | Oju filaṣi | 42,5 ± 7,2 °C |
Lorukọ a-Bromovalerophenone
Synonym Die Synonyms
Kemikali & Ti ara Properties
iwuwo | 1,3 ± 0,1 g / cm3 |
Ojuami farabale | 282.3± 13.0 °C ni 760 mmHg |
Ilana molikula | C11H13BrO |
Òṣuwọn Molikula | 241.124 |
Oju filaṣi | 42,5 ± 7,2 °C |
Gangan Ibi | 240.014969 |
PSA | 17.07 |
LogP | 3.6 |
Oru Ipa | 0.0±0.6 mmHg ni 25°C |
Atọka ti Refraction | 1.541 |
Alaye Abo
HS koodu 2914700090
Awọn kọsitọmu
HS koodu | 2914700090 |
Lakotan | HS: 2914700090 halogenated, sulfonated, nitrated tabi nitrosated itọsẹ ti awọn ketones ati quinones, boya tabi kii ṣe pẹlu iṣẹ atẹgun miiran Oṣuwọn idinku owo-ori: 9.0% Awọn ipo abojuto: ko si VAT: 17.0% MFN idiyele: 5.5% Owo idiyele gbogbogbo%: 30. |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa